
TAG 1


| Opcje zapisywania danych z monitoringu | Jednorazowe, programowane |
| Zakres pomiaru temperatur | -30⁰C do +70⁰C |
| Błąd pomiaru | +0,5⁰C |
| Dokładność pomiaru | 0,1⁰C |
| Pamięć | 28800 punktów pomiarowych |
| Częstotliwość zapisu (interwał) | Od 10 sekund do 2 godzin |
| Bateria | 3.0V CR2032 li |
| Czas pracy | 60 dni |
| Sensor | Wewnętrzny, temperatury |
| Uruchamianie | Ręcznie start/ stop |
| Przycisk | Start/ stop |
| Alarm | Możliwość zaprogramowania min i maksymalnych limitów |
| Okres przydatności | 1 rok |
| Wyświetlacz | Diody LED (OK, alarm, bład) |
| Oprogramowanie do odczytu danych | Nie ma potrzeby |
| Format danych | |
| Połączenie | USB 2.0 |
| Kompatybilność z systemami | WinXP/7/8/10 Android |
| Szczelność | IP67 |
| Certyfikaty | CE |
| Zastosowany materiał | Tworzywo nylon+PE dopuszczony do kontaktu z żywnością |